aperçu
spécification
AM-320240LCTMQW-00H

AM-320240LCTMQW-00H Information basique
| Modèle de panneau | AM-320240LCTMQW-00H |
|---|---|
| Marque du panneau | AMPIRE |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,3.5 inch, 320×240 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| AM-320240LCTMQW-00H Prix | Prix et délais de livraison |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 70 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 80 °C |
AM-320240LCTMQW-00H Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 320(RGB)×240 (QVGA) |
|---|---|
| Configuration de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 115 PPI |
| Ratio d'aspect | 4:3 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Pas de point | 0.073×0.219 mm (H×V) |
| Pas de pixel | 0.219×0.219 mm (H×V) |
| Poids | TBD |
| Zone active | 70.08×52.56 mm (H×V) |
| Lunette | 73.7×55.3 mm (H×V) |
| Dimension du contour | 77.8×129.5 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 3.2 (Typ.) mm |
| Paysage ou Portrait | Landscape type |
| Ecran tactile | Without |
AM-320240LCTMQW-00H Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 280 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 300 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 65K/262K () |
| Temps de réponse | 25 (Typ.)(Tr+Tf) |
| Angle de vue | 70/70/35/55 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Lisible au soleil | N |
AM-320240LCTMQW-00H Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scan inversé | No |
AM-320240LCTMQW-00H Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Edge light type |
|---|---|
| Type de lampe | WLED |
| Quantité de lampe | 3S2P |
| Forme de la lampe | Array |
| Durée de vie de la lampe | 10K(Typ.) (Hours) |
| Tension de la lampe | 9.0/11.0V (Min./Max.) |
| Courant de la lampe | 40mA (Typ.) |
| Type d'interface | Included in panel signal interface |
| Conseil pilote de lampe | No |
AM-320240LCTMQW-00H Interface de signal
| Catégorie de signal | CPU |
|---|---|
| Classe de signal | 8/9/16/18-bit 6800/8080 parallel |
| Tension d'entrée pour le panneau | 3.3V (Typ.) |
| Courant d'entrée pour le panneau | 9.1mA (Typ.) |
| Type d'interface | FPC |
