aperçu
spécification
LC470EUN-SFM1

LC470EUN-SFM1 Information basique
| Modèle de panneau | LC470EUN-SFM1 |
|---|---|
| Marque du panneau | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| LC470EUN-SFM1 Prix | Prix et délais de livraison |
| Alias du modèle | LC470EUN (SF)(M1) |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
LC470EUN-SFM1 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configuration de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 46 PPI |
| Ratio d'aspect | 16:9 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Pas de point | 0.1805×0.5415 mm (H×V) |
| Pas de pixel | 0.5415×0.5415 mm (H×V) |
| Poids | 10.5/11.0Kgs (Typ./Max.) |
| Zone active | 1039.68×584.82 mm (H×V) |
| Lunette | 1048.8×593.1 mm (H×V) |
| Dimension du contour | 1070.6×622 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 22.5 (Typ.) mm |
| Paysage ou Portrait | Landscape type |
| Ecran tactile | Without |
LC470EUN-SFM1 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 350 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 1400 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 16.7M (8-bit) |
| Gamme de couleurs | 68% NTSC (CIE1931) |
| Temps de réponse | 6 (Typ.)(G to G) |
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direction d'observation | Symmetry |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.281; Wy:0.288 |
| Variation blanche | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Lisible au soleil | N |
LC470EUN-SFM1 Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scan inversé | No |
| Consommation électrique totale | 68.0W (Typ.) |
LC470EUN-SFM1 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Edge light type |
|---|---|
| Type de lampe | WLED |
| Durée de vie de la lampe | 50K(Min.) (Hours) |
| Type d'interface | Connector |
| Conseil pilote de lampe | 62.0/66.7W (Typ./Max.) |
LC470EUN-SFM1 Interface de signal
| Catégorie de signal | LVDS |
|---|---|
| Classe de signal | LVDS (2 ch, 10-bit) |
| Tension d'entrée pour le panneau | 12.0V (Typ.) |
| Courant d'entrée pour le panneau | 501/626mA (Typ./Max.) |
| Consommation électrique du panneau | 6.0/8.26W (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Connector |
| Interface de signal | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
