aperçu
spécification
LC490DUE-MGA6

LC490DUE-MGA6 Information basique
| Modèle de panneau | LC490DUE-MGA6 |
|---|---|
| Marque du panneau | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,49 inch, 1920×1080 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| LC490DUE-MGA6 Prix | Prix et délais de livraison |
| Alias du modèle | LC490DUE (MG)(A6) |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
LC490DUE-MGA6 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configuration de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 45 PPI |
| Ratio d'aspect | 16:9 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Pas de point | 0.18642×0.55926 mm (H×V) |
| Pas de pixel | 0.55926×0.55926 mm (H×V) |
| Poids | 9.4/9.9Kgs (Typ./Max.) |
| Surface | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Zone active | 1073.78×604 mm (H×V) |
| Lunette | 1078.8×609.0 mm (H×V) |
| Dimension du contour | 1097.8×633.5 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 26.9/40.6 (Typ./Max.) mm |
| Paysage ou Portrait | Landscape type |
| Ecran tactile | Without |
LC490DUE-MGA6 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 300 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 1200 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 16.7M (8-bit) |
| Gamme de couleurs | 68% NTSC (CIE1931) |
| Temps de réponse | 6 (Typ.)(G to G) |
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direction d'observation | Symmetry |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.279; Wy:0.285 |
| Variation blanche | 1.43/1.54 (Typ./Max.)(9 points) |
| Lisible au soleil | N |
LC490DUE-MGA6 Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scan inversé | No |
| Consommation électrique totale | 62.7W (Typ.) |
LC490DUE-MGA6 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Edge light type |
|---|---|
| Type de lampe | WLED |
| Durée de vie de la lampe | 30K(Min.) (Hours) |
| Tension de la lampe | 114/170V (Typ.)(VF2/VF1) |
| Courant de la lampe | 205/205mA (Typ.)(IF2/IF1) |
| Consommation d'énergie des lampes | 58.2/63.1W (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Connector |
| Conseil pilote de lampe | No |
LC490DUE-MGA6 Interface de signal
| Catégorie de signal | LVDS |
|---|---|
| Classe de signal | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Tension d'entrée pour le panneau | 12.0V (Typ.) |
| Courant d'entrée pour le panneau | 370/480mA (Typ./Max.) |
| Consommation électrique du panneau | 4.5/5.9W (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Connector |
| Interface de signal | JAE - FI-RXE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
