aperçu
spécification
LD420DUE-FGB6

LD420DUE-FGB6 Information basique
| Modèle de panneau | LD420DUE-FGB6 |
|---|---|
| Marque du panneau | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,42 inch, 1920×1080 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| LD420DUE-FGB6 Prix | Prix et délais de livraison |
| Alias du modèle | LD420DUE (FG)(B6) |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
LD420DUE-FGB6 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configuration de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 52 PPI |
| Ratio d'aspect | 16:9 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Pas de point | 0.1611×0.4833 mm (H×V) |
| Pas de pixel | 0.4833×0.4833 mm (H×V) |
| Poids | 7.00/8.00Kgs (Typ./Max.) |
| Surface | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Zone active | 927.94×521.96 mm (H×V) |
| Lunette | 933×527 mm (H×V) |
| Dimension du contour | 595.55×559.05 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 39.2 (Max.) mm |
| Paysage ou Portrait | Landscape / Portrait |
| Ecran tactile | Without |
LD420DUE-FGB6 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 450 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 1200 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 16.7M (8-bit) |
| Gamme de couleurs | 68% NTSC (CIE1931) |
| Temps de réponse | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direction d'observation | Symmetry |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.281; Wy:0.288 |
| Variation blanche | 1.43/1.67 (Typ./Max.)(9 points) |
| Lisible au soleil | N |
LD420DUE-FGB6 Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scan inversé | No |
| Consommation électrique totale | 53.7W (Typ.) |
LD420DUE-FGB6 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Edge light type |
|---|---|
| Type de lampe | WLED |
| Durée de vie de la lampe | 50K(Typ.) (Hours) |
| Tension de la lampe | 240/251.2/272V (Min./Typ./Max.) |
| Courant de la lampe | 190mA (Typ.) |
| Consommation d'énergie des lampes | 47.7W (Typ.) |
| Type d'interface | Connector |
| Conseil pilote de lampe | No |
LD420DUE-FGB6 Interface de signal
| Catégorie de signal | LVDS |
|---|---|
| Classe de signal | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Tension d'entrée pour le panneau | 12.0V (Typ.) |
| Courant d'entrée pour le panneau | 500/650mA (Typ./Max.) |
| Consommation électrique du panneau | 6.0/7.8W (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Connector |
| Interface de signal | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
