aperçu
spécification
LM230WF2-SLA2

LM230WF2-SLA2 Information basique
| Modèle de panneau | LM230WF2-SLA2 |
|---|---|
| Marque du panneau | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,23.0 inch, 1920×1080 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| LM230WF2-SLA2 Prix | Prix et délais de livraison |
| Alias du modèle | LM230WF2 (SL)(A2) |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
LM230WF2-SLA2 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configuration de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 95 PPI |
| Ratio d'aspect | 16:9 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Pas de point | 0.0884×0.2652 mm (H×V) |
| Pas de pixel | 0.2652×0.2652 mm (H×V) |
| Poids | 3.00/3.15Kgs (Typ./Max.) |
| Surface | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
| Zone active | 509.184×286.416 mm (H×V) |
| Lunette | 513.8×291.0 mm (H×V) |
| Dimension du contour | 533.2×312 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 17.5 (Max.) mm |
| Trous et supports | Side mounting holes (4 pcs) on left, right bezel |
| Paysage ou Portrait | Landscape type |
| Ecran tactile | Without |
LM230WF2-SLA2 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 300 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 16.7M (8-bit) |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC (CIE1931) |
| Temps de réponse | 14 (Typ.)(G to G) |
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direction d'observation | Symmetry |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Variation blanche | 1.33 (Max.)(9 points) |
| Lisible au soleil | N |
LM230WF2-SLA2 Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scan inversé | No |
| Consommation électrique totale | 31.86W (Typ.) |
LM230WF2-SLA2 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Edge light type (Top and Bottom) |
|---|---|
| Type de lampe | CCFL |
| Quantité de lampe | 4 pcs |
| Forme de la lampe | Straight |
| Durée de vie de la lampe | 50K(Min.) (Hours) |
| Tension de la lampe | 830/850/1000V (Min./Typ./Max.) |
| Courant de la lampe | 3.0/7.5/8.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Fréquence de fonctionnement de la lampe | 40/60/70KHz (Min./Typ./Max.) |
| Tension de démarrage de la lampe | 1500/1800V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Consommation d'énergie des lampes | 25.5/28.1W (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Connector |
| Conseil pilote de lampe | No |
LM230WF2-SLA2 Interface de signal
| Catégorie de signal | LVDS |
|---|---|
| Classe de signal | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Tension d'entrée pour le panneau | 12.0V (Typ.) |
| Courant d'entrée pour le panneau | 712/819mA (Typ./Max.) |
| Consommation électrique du panneau | 8.54/9.83W (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Connector |
| Interface de signal | HRS - KDF71G-30S-1H, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
