aperçu
spécification
LS055T1SX09

LS055T1SX09 Information basique
| Modèle de panneau | LS055T1SX09 |
|---|---|
| Marque du panneau | SHARP |
| Descrition | Silicium CG ,5.5 inch, 1080×1920 |
| Type de panneau | Silicium CG |
| LS055T1SX09 Prix | Prix et délais de livraison |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 60 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 70 °C |
LS055T1SX09 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 1080(RGB)×1920 (FHD) |
|---|---|
| Configuration de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 401 PPI |
| Ratio d'aspect | 9:16 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Pas de point | 0.021×0.063 mm (H×V) |
| Pas de pixel | 0.063×0.063 mm (H×V) |
| Poids | 21g (Typ.) |
| Zone active | 69.04×120.96 mm (H×V) |
| Dimension du contour | 70.44×128.66 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 1.34±0.1 mm |
| Paysage ou Portrait | Portrait type |
| Ecran tactile | Without |
LS055T1SX09 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | New Mode, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 450 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 16.7M (8-bit) |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC (CIE1931) |
| Temps de réponse | 35 (Max.)(Tr+Td) |
| Angle de vue | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direction d'observation | Symmetry |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.300; Wy:0.320 |
| Variation blanche | 1.25 (Max.)(9 points) |
| Lisible au soleil | N |
LS055T1SX09 Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scan inversé | No |
| Driver IC | COG Built-in R63315 |
LS055T1SX09 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Edge light type |
|---|---|
| Type de lampe | WLED |
| Quantité de lampe | 6S2P |
| Forme de la lampe | 2 strings |
| Courant de la lampe | 20mA (Typ.) |
| Type d'interface | Included in panel signal interface |
| Conseil pilote de lampe | No |
LS055T1SX09 Interface de signal
| Catégorie de signal | MIPI |
|---|---|
| Classe de signal | MIPI (4 data lanes) |
| Tension d'entrée pour le panneau | 1.8/5.8/-5.8V (Typ.)(VDDI/VSP/VSN) |
| Courant d'entrée pour le panneau | 16/12.5/8.5mA (Typ.)(IDDI/ISP/ISN) |
| Type d'interface | Connector |
| Interface de signal | HRS - FH26-39S-0.3SHW, Pitch:0.3 mm, Pin:39 pins |
