aperçu
spécification
LTL089CL02-002

LTL089CL02-002 Information basique
| Modèle de panneau | LTL089CL02-002 |
|---|---|
| Marque du panneau | SAMSUNG |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,8.9 inch, 1920×1200 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| LTL089CL02-002 Prix | Prix et délais de livraison |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
| Remarques | for Amazon Kindle Fire HD 8.9 |
LTL089CL02-002 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) |
|---|---|
| Configuration de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 254 PPI |
| Ratio d'aspect | 16:10 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Pas de point | 0.03325×0.09975 mm (H×V) |
| Pas de pixel | 0.09975×0.09975 mm (H×V) |
| Poids | 130g (Max.) |
| Surface | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
| Zone active | 191.52×119.7 mm (H×V) |
| Dimension du contour | 203.5×135.9 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 2.85/5.2 (Max.) mm |
| Trous et supports | Without |
| Paysage ou Portrait | Landscape type |
| Ecran tactile | Without |
LTL089CL02-002 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | PLS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 450 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 900 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 262K (6-bit) |
| Temps de réponse | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
| Angle de vue | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direction d'observation | Symmetry |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.310; Wy:0.340 |
| Variation blanche | 1.40/1.60 (Typ./Max.)(13 points) |
| Lisible au soleil | N |
LTL089CL02-002 Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scan inversé | No |
| Consommation électrique totale | TBD |
LTL089CL02-002 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Edge light type |
|---|---|
| Type de lampe | WLED |
| Quantité de lampe | 7S5P |
| Forme de la lampe | 5 strings |
| Durée de vie de la lampe | 12K(Min.) (Hours) |
| Tension de la lampe | 20.3/21.0V (Typ./Max.) |
| Courant de la lampe | 17.5mA (Typ.) |
| Consommation d'énergie des lampes | 1.84W (Typ.) |
| Type d'interface | Included in panel signal interface |
| Conseil pilote de lampe | No |
LTL089CL02-002 Interface de signal
| Catégorie de signal | MIPI |
|---|---|
| Classe de signal | MIPI (4 data lanes) |
| Tension d'entrée pour le panneau | 3.3V (Typ.) |
| Courant d'entrée pour le panneau | 216/227mA (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Connector |
