aperçu
spécification
ND068-101A1

ND068-101A1 Information basique
| Modèle de panneau | ND068-101A1 |
|---|---|
| Marque du panneau | SEBO |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,6.8 inch, 1280×480 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| ND068-101A1 Prix | Prix et délais de livraison |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 80 °C |
| Température de stockage | -40 ~ 80 °C |
ND068-101A1 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 1280(RGB)×480 |
|---|---|
| Configuration de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 202 PPI |
| Ratio d'aspect | 8:3 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Pas de point | 0.0418×0.1254 mm (H×V) |
| Pas de pixel | 0.1254×0.1254 mm (H×V) |
| Poids | 83g (Typ.) |
| Zone active | 160.59×60.22 mm (H×V) |
| Dimension du contour | 181×66.6 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 4.5/7.15 (Typ./Max.) mm |
| Paysage ou Portrait | Landscape type |
| Ecran tactile | Without |
ND068-101A1 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 700 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 16.7M (8-bit) |
| Gamme de couleurs | 60% NTSC (CIE1931) |
| Temps de réponse | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
| Angle de vue | 60/70/70/70 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.295; Wy:0.323 |
| Lisible au soleil | N |
ND068-101A1 Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scan inversé | No |
| Driver IC | COG Built-in OTA7290B |
ND068-101A1 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Edge light type |
|---|---|
| Type de lampe | WLED |
| Quantité de lampe | 3S6P |
| Forme de la lampe | Array |
| Tension de la lampe | 9/10.8/11.8V (Min./Typ./Max.) |
| Courant de la lampe | 180mA (Typ.) |
| Type d'interface | Included in panel signal interface |
| Conseil pilote de lampe | No |
ND068-101A1 Interface de signal
| Catégorie de signal | LVDS |
|---|---|
| Classe de signal | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Tension d'entrée pour le panneau | 1.8/3.3/9.7/18/-8V (Typ.)(VCC/VDD/AVDD/VGH/VGL) |
| Courant d'entrée pour le panneau | 16/1/10.5/4.5/1.4mA (Typ.)(ICC/IDD/AIDD/IGH/IGL) |
| Type d'interface | Connector |
