aperçu
spécification
PA035XSE
PA035XSE Information basique
| Modèle de panneau | PA035XSE |
|---|---|
| Marque du panneau | PVI |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,3.5 inch, 320×234 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| PA035XSE Prix | Prix et délais de livraison |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 60 °C |
| Température de stockage | -20 ~ 70 °C |
| Remarques | Compatible with NTSC & PAL system |
PA035XSE Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 320(RGB)×234 |
|---|---|
| Configuration de pixel | RGB Delta |
| Densité de pixels | 113 PPI |
| Ratio d'aspect | 4:3 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Pas de point | 0.0746×0.225 mm (H×V) |
| Poids | 58±5g |
| Surface | Antiglare |
| Zone active | 71.6×52.65 mm (H×V) |
| Lunette | 73.65×54.65 mm (H×V) |
| Dimension du contour | 83.7×68.6 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 4.9/6.9 (Typ./Max.) mm |
| Paysage ou Portrait | Landscape type |
| Ecran tactile | Without |
PA035XSE Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 250 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | Full color () |
| Temps de réponse | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
| Angle de vue | 50/50/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direction d'observation | 6 o'clock |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.310; Wy:0.340 |
| Variation blanche | 1.43/1.54 (Typ./Max.)(9 points) |
| Lisible au soleil | N |
PA035XSE Électronique
| Scan inversé | Yes (U/D, L/R) |
|---|---|
| Consommation électrique totale | 0.69W (Typ.) |
| Contrôleur de temps (T-CON) | Need external T-CON |
PA035XSE Système de rétroéclairage
| Type de lampe | CCFL |
|---|---|
| Quantité de lampe | 1 pcs |
| Durée de vie de la lampe | 30K(Typ.) (Hours) |
| Tension de la lampe | 265V (Typ.) |
| Courant de la lampe | 2.0/3.0/5.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Fréquence de fonctionnement de la lampe | 25/35/65KHz (Min./Typ./Max.) |
| Tension de démarrage de la lampe | 440/530V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Consommation d'énergie des lampes | 0.65W (Typ.) |
| Type d'interface | Connector |
| Conseil pilote de lampe | No |
PA035XSE Interface de signal
| Catégorie de signal | Analog |
|---|---|
| Classe de signal | TFT Specific Analog RGB |
| Tension d'entrée pour le panneau | 3.3/3.3/5.0/17.0/-12.0V (Typ.)(VCC/VDD/AVDD/VGH/VGL) |
| Courant d'entrée pour le panneau | 0.44/1.2/7.0/0.06/0.07mA (Typ.)(ICC/IDD/AIDD/IGH/IGL) |
| Consommation électrique du panneau | 50mW (Typ.) |
| Type d'interface | FPC |
