aperçu
spécification
PA040XS1
PA040XS1 Information basique
| Modèle de panneau | PA040XS1 |
|---|---|
| Marque du panneau | PVI |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,4.0 inch, 320×234 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| PA040XS1 Prix | Prix et délais de livraison |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 70 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 80 °C |
| Remarques | Compatible with NTSC & PAL system |
PA040XS1 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 320(RGB)×234 |
|---|---|
| Configuration de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 98 PPI |
| Ratio d'aspect | 4:3 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Pas de point | 0.0845×0.264 mm (H×V) |
| Pas de pixel | 0.2535×0.264 mm (H×V) |
| Poids | 74±5g |
| Surface | Antiglare |
| Zone active | 81.12×61.78 mm (H×V) |
| Lunette | 84.32×64.98 mm (H×V) |
| Dimension du contour | 96×75.98 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 6.2±0.3 mm |
| Paysage ou Portrait | Landscape type |
| Ecran tactile | Without |
PA040XS1 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 350 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | Full color () |
| Temps de réponse | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
| Angle de vue | 50/50/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direction d'observation | 6 o'clock |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Variation blanche | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| Lisible au soleil | N |
PA040XS1 Électronique
| Scan inversé | Yes (U/D, L/R) |
|---|---|
| Consommation électrique totale | 1.63/1.8W (Typ./Max.) |
| Contrôleur de temps (T-CON) | Need external T-CON: PVI-1004D |
PA040XS1 Système de rétroéclairage
| Type de lampe | CCFL |
|---|---|
| Quantité de lampe | 1 pcs |
| Durée de vie de la lampe | 10K(Typ.) (Hours) |
| Tension de la lampe | 290/316/345V (Min./Typ./Max.) |
| Courant de la lampe | 2.0/5.0/5.5mA (Min./Typ./Max.) |
| Fréquence de fonctionnement de la lampe | 20/38/60KHz (Min./Typ./Max.) |
| Tension de démarrage de la lampe | 530/615V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Consommation d'énergie des lampes | 1.58/1.73W (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Connector |
| Conseil pilote de lampe | No |
PA040XS1 Interface de signal
| Catégorie de signal | Analog |
|---|---|
| Classe de signal | TFT Specific Analog RGB |
| Tension d'entrée pour le panneau | 3.3/3.3/5.0/17.0/-12.0V (Typ.)(VCC/VDD/AVDD/VGH/VGL) |
| Courant d'entrée pour le panneau | 0.03/1.2/7.0/0.3/0.2mA (Typ.)(ICC/IDD/AIDD/IGH/IGL) |
| Consommation électrique du panneau | 45/70mW (Typ./Max.) |
| Type d'interface | FPC |
