aperçu
spécification
RX495TXP01

RX495TXP01 Information basique
| Modèle de panneau | RX495TXP01 |
|---|---|
| Marque du panneau | ROGIN |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,49.5 inch, 1920×540 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| RX495TXP01 Prix | Prix et délais de livraison |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
| Remarques | 1/2 cut of 55" |
RX495TXP01 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 1920(RGB)×540 |
|---|---|
| Configuration de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 40 PPI |
| Ratio d'aspect | >3:1 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Pas de point | 0.210×0.630 mm (H×V) |
| Pas de pixel | 0.630×0.630 mm (H×V) |
| Poids | 10Kgs (Typ.) |
| Surface | Antiglare (Haze 1%) |
| Zone active | 1209.6×338.9 mm (H×V) |
| Dimension du contour | 1250.6×381 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 24.7 (Typ.) mm |
| Trous et supports | Side mounting holes |
| Ecran tactile | Without |
RX495TXP01 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 700 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 5000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 16.7M (8-bit) |
| Gamme de couleurs | 75% NTSC (CIE1931) |
| Temps de réponse | 6.5 (Typ.)(G to G) |
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direction d'observation | Symmetry |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.333; Wy:0.360 |
| Variation blanche | 1.30 (Max.)(9 points) |
| Lisible au soleil | N |
RX495TXP01 Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scan inversé | No |
RX495TXP01 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Edge light type |
|---|---|
| Type de lampe | WLED |
| Durée de vie de la lampe | 50K(Typ.) (Hours) |
| Type d'interface | Connector |
| Conseil pilote de lampe | 56/60W (Typ./Max.) |
RX495TXP01 Interface de signal
| Catégorie de signal | LVDS |
|---|---|
| Classe de signal | LVDS (2 ch, 10-bit) |
| Tension d'entrée pour le panneau | 12.0V (Typ.) |
| Courant d'entrée pour le panneau | 460/750mA (Typ./Max.) |
| Consommation électrique du panneau | 5.5/8.0W (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Connector |
| Interface de signal | UJU - IS050-C51B-C39-S, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
