aperçu
spécification
S072WX02

S072WX02 Information basique
| Modèle de panneau | S072WX02 |
|---|---|
| Marque du panneau | CDTECH |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,7.2 inch, 1280×370 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| S072WX02 Prix | Prix et délais de livraison |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 70 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 80 °C |
| Remarques | 1/2 cut of 8 inch |
S072WX02 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 1280(RGB)×370 |
|---|---|
| Configuration de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 187 PPI |
| Ratio d'aspect | >3:1 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Pas de point | 0.04525×0.13575 mm (H×V) |
| Pas de pixel | 0.13575×0.13575 mm (H×V) |
| Poids | TBD |
| Zone active | 173.76×50.23 mm (H×V) |
| Lunette | 177.16×55.53 mm (H×V) |
| Dimension du contour | 186.18×67.35 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 6.6 (Typ.) mm |
| Paysage ou Portrait | Landscape type |
| Ecran tactile | Without |
S072WX02 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 1000 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 400 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 262K (6-bit) |
| Gamme de couleurs | 51% NTSC (CIE1931) |
| Temps de réponse | 25/25 (Typ.)(Tr/Td) |
| Angle de vue | 65/65/55/65 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direction d'observation | 12 o'clock |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.3147; Wy:0.3381 |
| Variation blanche | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| Lisible au soleil | Y |
S072WX02 Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scan inversé | No |
S072WX02 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Edge light type |
|---|---|
| Type de lampe | WLED |
| Quantité de lampe | 5S6P |
| Forme de la lampe | 6 strings |
| Durée de vie de la lampe | 30K(Min.) (Hours) |
| Tension de la lampe | 16/19.8V (Typ./Max.) |
| Courant de la lampe | 180/192mA (Typ./Max.) |
| Consommation d'énergie des lampes | 2.88/3.8W (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Included in panel signal interface |
| Conseil pilote de lampe | No |
S072WX02 Interface de signal
| Catégorie de signal | TTL |
|---|---|
| Classe de signal | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
| Tension d'entrée pour le panneau | 3.3/12.63/22/-7V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| Courant d'entrée pour le panneau | 400/40.63/0.29/0.29mA (Typ.)(ICC/AIDD/IGH/IGL) |
| Consommation électrique du panneau | 554.5/778.2mW (Typ./Max.) |
| Tension pour les signaux d'affichage | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
| Type d'interface | Connector |
