aperçu
spécification
TCG066AALPAANN-GN00

TCG066AALPAANN-GN00 Information basique
| Modèle de panneau | TCG066AALPAANN-GN00 |
|---|---|
| Marque du panneau | Kyocera |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,6.5 inch, 800×92 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| TCG066AALPAANN-GN00 Prix | Prix et délais de livraison |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 70 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 80 °C |
TCG066AALPAANN-GN00 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 800×92(RGB) |
|---|---|
| Configuration de pixel | RGB Horizontal Stripe |
| Densité de pixels | 123 PPI |
| Ratio d'aspect | >3:1 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Pas de point | 0.2055×0.0685 mm (H×V) |
| Pas de pixel | 0.2055×0.2055 mm (H×V) |
| Poids | TBD |
| Surface | Glare (Haze 0%) |
| Zone active | 164.4×18.906 mm (H×V) |
| Lunette | 167.1×20.65 mm (H×V) |
| Dimension du contour | 196.9×27.75 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 6.3 (Typ.) mm |
| Trous et supports | Without |
| Paysage ou Portrait | Landscape type |
| Ecran tactile | Without |
TCG066AALPAANN-GN00 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 400 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 262K (6-bit) |
| Gamme de couleurs | 75% NTSC (CIE1931) |
| Temps de réponse | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) |
| Angle de vue | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.305; Wy:0.335 |
| Lisible au soleil | N |
TCG066AALPAANN-GN00 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Edge light type |
|---|---|
| Type de lampe | WLED |
| Durée de vie de la lampe | 70K(Typ.) (Hours) |
| Tension de la lampe | 6.2/6.8V (Typ./Max.) |
| Courant de la lampe | 60mA (Typ.) |
| Type d'interface | Included in panel signal interface |
| Conseil pilote de lampe | No |
TCG066AALPAANN-GN00 Interface de signal
| Catégorie de signal | TTL |
|---|---|
| Classe de signal | CMOS (1 ch, 6-bit) |
| Tension d'entrée pour le panneau | 3.3V (Typ.) |
| Courant d'entrée pour le panneau | 70/100mA (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Connector |
