aperçu
spécification
YXD080TI01-40NM01

YXD080TI01-40NM01 Information basique
| Modèle de panneau | YXD080TI01-40NM01 |
|---|---|
| Marque du panneau | SEBO |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,8.0 inch, 1024×768 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| YXD080TI01-40NM01 Prix | Prix et délais de livraison |
| Température de fonctionnement | -10 ~ 50 °C |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
YXD080TI01-40NM01 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 1024(RGB)×768 (XGA) |
|---|---|
| Configuration de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 160 PPI |
| Ratio d'aspect | 4:3 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Pas de point | 0.05275×0.15825 mm (H×V) |
| Pas de pixel | 0.15825×0.15825 mm (H×V) |
| Poids | TBD |
| Surface | Hard coating |
| Zone active | 162.05×121.54 mm (H×V) |
| Lunette | 165.2×124.7 mm (H×V) |
| Dimension du contour | 174×136 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 2.86 (Typ.) mm |
| Paysage ou Portrait | Landscape type |
| Ecran tactile | Without |
YXD080TI01-40NM01 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 350 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 700 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 16.7M (8-bit) |
| Temps de réponse | 6/14 (Typ.)(Tr/Td) |
| Angle de vue | 75/75/75/75 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Lisible au soleil | N |
YXD080TI01-40NM01 Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scan inversé | Yes (U/D, L/R) |
YXD080TI01-40NM01 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Edge light type |
|---|---|
| Type de lampe | WLED |
| Quantité de lampe | 3S11P |
| Forme de la lampe | Array |
| Tension de la lampe | 9.9V (Typ.) |
| Courant de la lampe | 220mA (Typ.) |
| Type d'interface | Included in panel signal interface |
| Conseil pilote de lampe | No |
YXD080TI01-40NM01 Interface de signal
| Catégorie de signal | LVDS |
|---|---|
| Classe de signal | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Tension d'entrée pour le panneau | 3.3/11.8/22/-7V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| Courant d'entrée pour le panneau | TBD |
| Consommation électrique du panneau | TBD |
| Type d'interface | FPC |
