aperçu
spécification
B080EAN01.0

B080EAN01.0 Information basique
| Modèle de panneau | B080EAN01.0 |
|---|---|
| Marque du panneau | AUO |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,8.0 inch, 800×1280 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| B080EAN01.0 Prix | Prix et délais de livraison |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
B080EAN01.0 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 800(RGB)×1280 (WXGA) |
|---|---|
| Configuration de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 188 PPI |
| Ratio d'aspect | 10:16 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Pas de point | 0.04485×0.13455 mm (H×V) |
| Pas de pixel | 0.13455×0.13455 mm (H×V) |
| Poids | 110g (Max.) |
| Surface | Glare (Haze 0%) |
| Zone active | 107.64×172.224 mm (H×V) |
| Dimension du contour | 114.6×184.1 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 2.15/3.65 (Typ./Max.) mm |
| Trous et supports | Without |
| Paysage ou Portrait | Portrait type |
| Ecran tactile | Without |
B080EAN01.0 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | AHVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 400 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 900 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 16.7M (8-bit) |
| Gamme de couleurs | 58% NTSC (CIE1931) |
| Temps de réponse | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Angle de vue | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direction d'observation | Symmetry |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Variation blanche | 1.25/1.50 (Max.)(5/13 points) |
| Lisible au soleil | N |
B080EAN01.0 Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scan inversé | No |
| Consommation électrique totale | 1.65W (Max.) |
B080EAN01.0 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Edge light type |
|---|---|
| Type de lampe | WLED |
| Durée de vie de la lampe | 15K(Min.) (Hours) |
| Tension de la lampe | 9.0/9.6V (Typ./Max.) |
| Consommation d'énergie des lampes | 1.30W (Max.) |
| Type d'interface | Included in panel signal interface |
| Conseil pilote de lampe | No |
B080EAN01.0 Interface de signal
| Catégorie de signal | MIPI |
|---|---|
| Classe de signal | MIPI (4 data lanes) |
| Tension d'entrée pour le panneau | 3.3V (Typ.) |
| Courant d'entrée pour le panneau | 117mA (Max.) |
| Consommation électrique du panneau | 0.35W (Max.) |
| Type d'interface | Connector |
| Interface de signal | Panasonic - AXT634124, Pitch:0.4 mm, Pin:34 pins |
