aperçu
spécification
LC470DUH-FGP2

LC470DUH-FGP2 Information basique
| Modèle de panneau | LC470DUH-FGP2 |
|---|---|
| Marque du panneau | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| LC470DUH-FGP2 Prix | Prix et délais de livraison |
| Alias | LC470DUH (FG)(P2) |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
| Exploitation temporaire. | 0 ~ 50 °C |
| Vibration | - |
LC470DUH-FGP2 Caractéristiques mécaniques
| Alias | LC470DUH (FG)(P2) |
|---|---|
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
| Exploitation temporaire. | 0 ~ 50 °C |
| Vibration | - |
| Résolution | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Pas de points (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| Format de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Pas de pixel (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| Zone active (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| Zone de la lunette (mm) | - |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Style de forme | - |
| Ratio d'aspect | 16:9 (H:V) |
| Orientation | Landscape type |
| Poids | 8.90Kgs (Typ.) |
| Traitement | - |
LC470DUH-FGP2 Caractéristiques optiques
| Alias | LC470DUH (FG)(P2) |
|---|---|
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
| Exploitation temporaire. | 0 ~ 50 °C |
| Vibration | - |
| Résolution | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Pas de points (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| Format de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Pas de pixel (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| Zone active (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| Zone de la lunette (mm) | - |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Style de forme | - |
| Ratio d'aspect | 16:9 (H:V) |
| Orientation | Landscape type |
| Poids | 8.90Kgs (Typ.) |
| Traitement | - |
| Luminance (cd / m²) | - |
| Rapport de contraste | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Mode d'affichage | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Meilleure vue sur | Symmetry |
| Réponse (ms) | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| Coordonnée blanche | Wx:0.279; Wy:0.297 |
| Couleurs d'affichage | 1.06B (8-bit + Dithering) |
| Gamme de couleurs | 70% NTSC (CIE1931) |
| Uniformité Blanche | 1.54 (Max.)(9 points) |
| Visibilité extérieure | No |
| Transmissivité | - |
| Type 3D | 3D (Polarizer Glass) |
| Réflectance | - |
LC470DUH-FGP2 Interface de signal
| Alias | LC470DUH (FG)(P2) |
|---|---|
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
| Exploitation temporaire. | 0 ~ 50 °C |
| Vibration | - |
| Résolution | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Pas de points (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| Format de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Pas de pixel (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| Zone active (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| Zone de la lunette (mm) | - |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Style de forme | - |
| Ratio d'aspect | 16:9 (H:V) |
| Orientation | Landscape type |
| Poids | 8.90Kgs (Typ.) |
| Traitement | - |
| Luminance (cd / m²) | - |
| Rapport de contraste | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Mode d'affichage | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Meilleure vue sur | Symmetry |
| Réponse (ms) | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| Coordonnée blanche | Wx:0.279; Wy:0.297 |
| Couleurs d'affichage | 1.06B (8-bit + Dithering) |
| Gamme de couleurs | 70% NTSC (CIE1931) |
| Uniformité Blanche | 1.54 (Max.)(9 points) |
| Visibilité extérieure | No |
| Transmissivité | - |
| Type 3D | 3D (Polarizer Glass) |
| Réflectance | - |
| Alimentation en tension | 12.0V (Typ.) |
| Offre actuelle | 320/415mA (Typ./Max.) |
| Consommation | 3.84/4.80W (Typ./Max.) |
| Tension logique | - |
| Position | - |
| Pas | Pins |
| Quantité | Pin Configuration |
LC470DUH-FGP2 Système de rétroéclairage
| Alias | LC470DUH (FG)(P2) |
|---|---|
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
| Exploitation temporaire. | 0 ~ 50 °C |
| Vibration | - |
| Résolution | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Pas de points (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| Format de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Pas de pixel (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| Zone active (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| Zone de la lunette (mm) | - |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Style de forme | - |
| Ratio d'aspect | 16:9 (H:V) |
| Orientation | Landscape type |
| Poids | 8.90Kgs (Typ.) |
| Traitement | - |
| Luminance (cd / m²) | - |
| Rapport de contraste | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Mode d'affichage | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Meilleure vue sur | Symmetry |
| Réponse (ms) | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| Coordonnée blanche | Wx:0.279; Wy:0.297 |
| Couleurs d'affichage | 1.06B (8-bit + Dithering) |
| Gamme de couleurs | 70% NTSC (CIE1931) |
| Uniformité Blanche | 1.54 (Max.)(9 points) |
| Visibilité extérieure | No |
| Transmissivité | - |
| Type 3D | 3D (Polarizer Glass) |
| Réflectance | - |
| Alimentation en tension | 12.0V (Typ.) |
| Offre actuelle | 320/415mA (Typ./Max.) |
| Consommation | 3.84/4.80W (Typ./Max.) |
| Tension logique | - |
| Position | Direct light type |
| Pas | Pins |
| Quantité | - |
| Remplacement | - |
| Forme | - |
| Durée de vie | - |
