aperçu
spécification
LS052T3SX05

LS052T3SX05 Information basique
| Modèle de panneau | LS052T3SX05 |
|---|---|
| Marque du panneau | SHARP |
| Descrition | Silicium CG ,5.2 inch, 1080×1920 |
| Type de panneau | Silicium CG |
| LS052T3SX05 Prix | Prix et délais de livraison |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 70 °C |
| Température de stockage | -40 ~ 85 °C |
| Remarques | Sensor On Lens, for Sony |
LS052T3SX05 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 1080(RGB)×1920 (FHD) |
|---|---|
| Configuration de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 427 PPI |
| Ratio d'aspect | 9:16 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Pas de point | 0.0198×0.0594 mm (H×V) |
| Pas de pixel | 0.0594×0.0594 mm (H×V) |
| Poids | 37g (Typ.) |
| Zone active | 64.152×114.048 mm (H×V) |
| Dimension du contour | 69.15×144.25 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 2.09 (Typ.) mm |
| Paysage ou Portrait | Portrait type |
| Ecran tactile | Embeded (Projected Capacitive Touch) |
| Panneau de couverture | With Cover Lens |
LS052T3SX05 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 500 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 16.7M (8-bit) |
| Gamme de couleurs | 90% NTSC (CIE1931) |
| Temps de réponse | 15/12 (Typ.)(Tr/Td) |
| Angle de vue | 80/80/80/80 (Max.)(CR≥100) (L/R/U/D) |
| Direction d'observation | Symmetry |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.305; Wy:0.320 |
| Variation blanche | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(25 points) |
| Lisible au soleil | N |
LS052T3SX05 Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scan inversé | No |
| Driver IC | COG Built-in R63311, NT35596 |
LS052T3SX05 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Edge light type |
|---|---|
| Type de lampe | WLED |
| Quantité de lampe | 6S2P |
| Forme de la lampe | 2 strings |
| Courant de la lampe | 20mA (Typ.) |
| Type d'interface | Included in panel signal interface |
| Conseil pilote de lampe | No |
LS052T3SX05 Interface de signal
| Catégorie de signal | MIPI |
|---|---|
| Classe de signal | MIPI (4 data lanes) |
| Tension d'entrée pour le panneau | 1.8/5.6/-5.6V (Typ.)(VDDI/VSP/VSN) |
| Consommation électrique du panneau | 150/220mW (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Connector |
| Interface de signal | SMK - CPB0340-0154E, Pitch:0.4 mm, Pin:40 pins |
