aperçu
spécification
T370HW02 V3

T370HW02 V3 Information basique
| Modèle de panneau | T370HW02 V3 |
|---|---|
| Marque du panneau | AUO |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,37 inch, 1920×1080 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| T370HW02 V3 Prix | Prix et délais de livraison |
| Alias du modèle | T370HW02 V.3 |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
T370HW02 V3 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configuration de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 59 PPI |
| Ratio d'aspect | 16:9 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Pas de point | 0.14225×0.42675 mm (H×V) |
| Pas de pixel | 0.42675×0.42675 mm (H×V) |
| Poids | 10.0Kgs (Typ.) |
| Surface | Antiglare (Haze 11%), Hard coating (3H) |
| Zone active | 819.36×460.89 mm (H×V) |
| Lunette | 827.8×469.4 mm (H×V) |
| Dimension du contour | 877×516.8 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 46.0 mm |
| Paysage ou Portrait | Landscape type |
| Ecran tactile | Without |
T370HW02 V3 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | AMVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 500 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 2000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 16.7M (8-bit) |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC (CIE1931) |
| Temps de réponse | 6.5 (Typ.)(G to G) |
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direction d'observation | Symmetry |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.280; Wy:0.290 |
| Variation blanche | 1.30 (Max.)(9 points) |
| Lisible au soleil | N |
T370HW02 V3 Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scan inversé | No |
T370HW02 V3 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Direct light type |
|---|---|
| Type de lampe | CCFL |
| Quantité de lampe | 16 pcs |
| Forme de la lampe | Straight |
| Durée de vie de la lampe | 50K(Min.) (Hours) |
| Tension de la lampe | 1240±120V |
| Courant de la lampe | 6.8mA (Typ.) |
| Fréquence de fonctionnement de la lampe | 40/80KHz (Min./Max.) |
| Tension de démarrage de la lampe | 1810/2170V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Type d'interface | Connector |
| Conseil pilote de lampe | No |
T370HW02 V3 Interface de signal
| Catégorie de signal | LVDS |
|---|---|
| Classe de signal | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Tension d'entrée pour le panneau | 12.0V (Typ.) |
| Courant d'entrée pour le panneau | 1.0/1.2A (Typ./Max.) |
| Consommation électrique du panneau | 12.0/14.4W (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Connector |
| Interface de signal | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
