aperçu
spécification
TV101WUM-NL1

TV101WUM-NL1 Information basique
| Modèle de panneau | TV101WUM-NL1 |
|---|---|
| Marque du panneau | BOE |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1200×1920 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| TV101WUM-NL1 Prix | Prix et délais de livraison |
| Alias du modèle | - |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 60 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 70 °C |
| Résistance aux vibrations | - |
| Caractéristiques spécifiques |
TV101WUM-NL1 Caractéristiques mécaniques
| Alias du modèle | - |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -20 ~ 60 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 70 °C |
| Résistance aux vibrations | - |
| Caractéristiques spécifiques | |
| Résolution | 1200(RGB)×1920, WUXGA |
| Arrangement de pixels | RGB Vertical Stripe |
| Pas de points (L × H) | 0.0376×0.1128 mm |
| Pas de pixel (L × H) | 0.1128×0.1128 mm |
| Zone active (W × H) | 135.36×216.576 mm |
| Zone de lunette (W × H) | - |
| Dimension du contour (L × H) | 142.96×227.926 mm |
| Profondeur du contour | 1.85 (Typ.) mm |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Ratio d'aspect | 10:16 (W : H) |
| Orientation | Portrait type |
| Style de forme | - |
| Panneau de couverture | - |
| Poids | 105g (Typ.) |
| Surface | Glare (Haze 0%), Hard coating |
| Fixation | Without |
TV101WUM-NL1 Caractéristiques optiques
| Alias du modèle | - |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -20 ~ 60 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 70 °C |
| Résistance aux vibrations | - |
| Caractéristiques spécifiques | |
| Résolution | 1200(RGB)×1920, WUXGA |
| Arrangement de pixels | RGB Vertical Stripe |
| Pas de points (L × H) | 0.0376×0.1128 mm |
| Pas de pixel (L × H) | 0.1128×0.1128 mm |
| Zone active (W × H) | 135.36×216.576 mm |
| Zone de lunette (W × H) | - |
| Dimension du contour (L × H) | 142.96×227.926 mm |
| Profondeur du contour | 1.85 (Typ.) mm |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Ratio d'aspect | 10:16 (W : H) |
| Orientation | Portrait type |
| Style de forme | - |
| Panneau de couverture | - |
| Poids | 105g (Typ.) |
| Surface | Glare (Haze 0%), Hard coating |
| Fixation | Without |
| Luminosité | 400 cd/m² (Typ.) |
| Mode de fonctionnement | HADS, Normally Black, Transmissive |
| Rapport de contraste | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamme de couleurs | 71% NTSC (CIE1931) |
| Quantité de couleur | 16.7M (8-bit) |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.295; Wy:0.315 |
TV101WUM-NL1 Électronique
| Alias du modèle | - |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -20 ~ 60 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 70 °C |
| Résistance aux vibrations | - |
| Caractéristiques spécifiques | |
| Résolution | 1200(RGB)×1920, WUXGA |
| Arrangement de pixels | RGB Vertical Stripe |
| Pas de points (L × H) | 0.0376×0.1128 mm |
| Pas de pixel (L × H) | 0.1128×0.1128 mm |
| Zone active (W × H) | 135.36×216.576 mm |
| Zone de lunette (W × H) | - |
| Dimension du contour (L × H) | 142.96×227.926 mm |
| Profondeur du contour | 1.85 (Typ.) mm |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Ratio d'aspect | 10:16 (W : H) |
| Orientation | Portrait type |
| Style de forme | - |
| Panneau de couverture | - |
| Poids | 105g (Typ.) |
| Surface | Glare (Haze 0%), Hard coating |
| Fixation | Without |
| Luminosité | 400 cd/m² (Typ.) |
| Mode de fonctionnement | HADS, Normally Black, Transmissive |
| Rapport de contraste | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamme de couleurs | 71% NTSC (CIE1931) |
| Quantité de couleur | 16.7M (8-bit) |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.295; Wy:0.315 |
| Taux de trame | 60Hz |
| Scan inversé | No |
TV101WUM-NL1 Interface de signal
| Alias du modèle | - |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -20 ~ 60 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 70 °C |
| Résistance aux vibrations | - |
| Caractéristiques spécifiques | |
| Résolution | 1200(RGB)×1920, WUXGA |
| Arrangement de pixels | RGB Vertical Stripe |
| Pas de points (L × H) | 0.0376×0.1128 mm |
| Pas de pixel (L × H) | 0.1128×0.1128 mm |
| Zone active (W × H) | 135.36×216.576 mm |
| Zone de lunette (W × H) | - |
| Dimension du contour (L × H) | 142.96×227.926 mm |
| Profondeur du contour | 1.85 (Typ.) mm |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Ratio d'aspect | 10:16 (W : H) |
| Orientation | Portrait type |
| Style de forme | - |
| Panneau de couverture | - |
| Poids | 105g (Typ.) |
| Surface | Glare (Haze 0%), Hard coating |
| Fixation | Without |
| Luminosité | 400 cd/m² (Typ.) |
| Mode de fonctionnement | HADS, Normally Black, Transmissive |
| Rapport de contraste | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamme de couleurs | 71% NTSC (CIE1931) |
| Quantité de couleur | 16.7M (8-bit) |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.295; Wy:0.315 |
| Taux de trame | 60Hz |
| Scan inversé | No |
| Entrée de courant | 136/166mA (Typ./Max.) |
| Entrée de tension | 3.3V (Typ.) |
| Consommation | 0.55W (Max.) |
| Position | - |
| Interface | MIPI (4 data lanes) |
| Montant | 1 pcs |
| Pas de Pin | 0.3 mm |
| Épingles | 45 pins |
| Affectation des broches |
TV101WUM-NL1 Système de rétroéclairage
| Alias du modèle | - |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -20 ~ 60 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 70 °C |
| Résistance aux vibrations | - |
| Caractéristiques spécifiques | |
| Résolution | 1200(RGB)×1920, WUXGA |
| Arrangement de pixels | RGB Vertical Stripe |
| Pas de points (L × H) | 0.0376×0.1128 mm |
| Pas de pixel (L × H) | 0.1128×0.1128 mm |
| Zone active (W × H) | 135.36×216.576 mm |
| Zone de lunette (W × H) | - |
| Dimension du contour (L × H) | 142.96×227.926 mm |
| Profondeur du contour | 1.85 (Typ.) mm |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Ratio d'aspect | 10:16 (W : H) |
| Orientation | Portrait type |
| Style de forme | - |
| Panneau de couverture | - |
| Poids | 105g (Typ.) |
| Surface | Glare (Haze 0%), Hard coating |
| Fixation | Without |
| Luminosité | 400 cd/m² (Typ.) |
| Mode de fonctionnement | HADS, Normally Black, Transmissive |
| Rapport de contraste | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamme de couleurs | 71% NTSC (CIE1931) |
| Quantité de couleur | 16.7M (8-bit) |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.295; Wy:0.315 |
| Taux de trame | 60Hz |
| Scan inversé | No |
| Entrée de courant | 20mA (Typ.) |
| Entrée de tension | 22.4/24.0V (Min./Max.) |
| Consommation | 1.79/1.92W (Typ./Max.) |
| Position | - |
| Interface | MIPI (4 data lanes) |
| Montant | 8S4P |
| Pas de Pin | 0.3 mm |
| Épingles | 45 pins |
| Affectation des broches | |
| Forme | 4 strings |
| Vie (heures) | 15K(Min.) |
| Remplacement | - |
| Pilote WLED | No |
