aperçu
spécification
TV101WUM-NS0

TV101WUM-NS0 Information basique
| Modèle de panneau | TV101WUM-NS0 |
|---|---|
| Marque du panneau | BOE |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1200×1920 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| TV101WUM-NS0 Prix | Prix et délais de livraison |
| Température de fonctionnement | -10 ~ 60 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 70 °C |
TV101WUM-NS0 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 1200(RGB)×1920 (WUXGA) |
|---|---|
| Configuration de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 225 PPI |
| Ratio d'aspect | 10:16 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Pas de point | 0.0376×0.1128 mm (H×V) |
| Pas de pixel | 0.1128×0.1128 mm (H×V) |
| Poids | 110g (Typ.) |
| Surface | Hard coating (3H) |
| Zone active | 135.36×216.576 mm (H×V) |
| Dimension du contour | 142.32×227.38 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 1.99 (Typ.) mm |
| Trous et supports | Without |
| Paysage ou Portrait | Portrait type |
| Ecran tactile | Without |
TV101WUM-NS0 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | ADS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 450 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 900 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 16.7M (8-bit) |
| Gamme de couleurs | 71% NTSC (CIE1931) |
| Temps de réponse | 35 (Max.)(Tr+Tf) |
| Angle de vue | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direction d'observation | Symmetry |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.300; Wy:0.310 |
| Variation blanche | 1.25 (Max.)(9 points) |
| Lisible au soleil | N |
TV101WUM-NS0 Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scan inversé | No |
TV101WUM-NS0 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Edge light type |
|---|---|
| Type de lampe | WLED |
| Quantité de lampe | 4 strings |
| Forme de la lampe | 4 strings |
| Durée de vie de la lampe | 15K(Min.) (Hours) |
| Tension de la lampe | 23.4/27/27.9V (Min./Typ./Max.) |
| Courant de la lampe | 85.2mA (Typ.) |
| Consommation d'énergie des lampes | 1.99/2.3/2.38W (Min./Typ./Max.) |
| Type d'interface | Included in panel signal interface |
| Conseil pilote de lampe | No |
TV101WUM-NS0 Interface de signal
| Catégorie de signal | MIPI |
|---|---|
| Classe de signal | MIPI (4 data lanes) |
| Tension d'entrée pour le panneau | 1.8/5.4/-5.4V (Typ.)(VDD/VSP/VSN) |
| Courant d'entrée pour le panneau | 40/21/17mA (Typ.)(IDD/ISP/ISN) |
| Consommation électrique du panneau | 277.2/898.2mW (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Connector |
| Interface de signal | HRS - FH34SJ-34S-0.5SH, Pitch:0.5 mm, Pin:34 pins |
