aperçu
spécification
ZP097X02

ZP097X02 Information basique
| Modèle de panneau | ZP097X02 |
|---|---|
| Marque du panneau | Zenyo |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,9.7 inch, 1024×768 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| ZP097X02 Prix | Prix et délais de livraison |
| Température de fonctionnement | -15 ~ 60 °C |
| Température de stockage | -20 ~ 70 °C |
| Remarques | for iPad 2 |
ZP097X02 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 1024(RGB)×768 (XGA) |
|---|---|
| Configuration de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 132 PPI |
| Ratio d'aspect | 4:3 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Pas de point | 0.064×0.192 mm (H×V) |
| Pas de pixel | 0.192×0.192 mm (H×V) |
| Poids | 143g (Max.) |
| Surface | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H), Antireflection |
| Zone active | 196.608×147.456 mm (H×V) |
| Lunette | 201.01×151.86 mm (H×V) |
| Dimension du contour | 210.32×164.37 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 2.88/5.22 (Max.) mm |
| Trous et supports | Face mounting holes (4 pcs) on left, right, down slugs |
| Paysage ou Portrait | Landscape type |
| Ecran tactile | Without |
ZP097X02 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | H-IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 400 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 262K (6-bit) |
| Temps de réponse | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direction d'observation | Symmetry |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.309; Wy:0.317 |
| Variation blanche | 1.40/1.60 (Typ./Max.)(17 points) |
| Lisible au soleil | N |
ZP097X02 Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scan inversé | No |
| Consommation électrique totale | 2.8W (Typ.) |
ZP097X02 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Edge light type |
|---|---|
| Type de lampe | WLED |
| Quantité de lampe | 6S6P |
| Forme de la lampe | 6 strings |
| Durée de vie de la lampe | 10K(Min.) (Hours) |
| Courant de la lampe | 5/20/25mA (Min./Typ./Max.) |
| Consommation d'énergie des lampes | 2.1/2.6W (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Included in panel signal interface |
| Conseil pilote de lampe | No |
ZP097X02 Interface de signal
| Catégorie de signal | LVDS |
|---|---|
| Classe de signal | LVDS (1 ch, 6-bit) |
| Tension d'entrée pour le panneau | 3.3V (Typ.) |
| Courant d'entrée pour le panneau | 212/244mA (Typ./Max.) |
| Consommation électrique du panneau | 0.7/0.81W (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Connector |
| Interface de signal | I-PEX - 20525-030E-02, Pitch:0.4 mm, Pin:30 pins |
