aperçu
spécification
LS055D1SX02

LS055D1SX02 Information basique
| Modèle de panneau | LS055D1SX02 |
|---|---|
| Marque du panneau | SHARP |
| Descrition | Silicium CG ,5.5 inch, 2160×3840 |
| Type de panneau | Silicium CG |
| LS055D1SX02 Prix | Prix et délais de livraison |
| Alias du modèle | - |
| Exploitation temporaire. | -20 ~ 60 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 80 °C |
| Note de vibration | - |
| Caractéristiques spécifiques |
LS055D1SX02 Caractéristiques mécaniques
| Alias du modèle | - |
|---|---|
| Exploitation temporaire. | -20 ~ 60 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 80 °C |
| Note de vibration | - |
| Caractéristiques spécifiques | |
| Format de pixel | 2160(RG/BR/GB)×3840 [UHD] |
| Pas de point | 0.01575×0.03150 mm (H×V) |
| Configuration | Rainbow-RGB |
| Pas de pixel | 0.0315×0.0315 mm (H×V) |
| Zone d'affichage | 68.04×120.96 mm (H×V) |
| Lunette | - |
| Facteur de forme | Flat Rectangle |
| Orientation | Portrait type |
| Ratio d'aspect | 9:16 (H:V) |
| Style de forme | - |
| Points de touche | - |
| Signal TP | I²C |
| Contrôleur TP | With touch controller |
| Écran tactile | PCAP |
LS055D1SX02 Caractéristiques optiques
| Alias du modèle | - |
|---|---|
| Exploitation temporaire. | -20 ~ 60 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 80 °C |
| Note de vibration | - |
| Caractéristiques spécifiques | |
| Format de pixel | 2160(RG/BR/GB)×3840 [UHD] |
| Pas de point | 0.01575×0.03150 mm (H×V) |
| Configuration | Rainbow-RGB |
| Pas de pixel | 0.0315×0.0315 mm (H×V) |
| Zone d'affichage | 68.04×120.96 mm (H×V) |
| Lunette | - |
| Facteur de forme | Flat Rectangle |
| Orientation | Portrait type |
| Ratio d'aspect | 9:16 (H:V) |
| Style de forme | - |
| Points de touche | - |
| Signal TP | I²C |
| Contrôleur TP | With touch controller |
| Écran tactile | PCAP |
| Luminosité | 500 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 1200:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Angle de vue | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥100) |
| Mode optique | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
| Direction d'observation | Symmetry |
| Temps de réponse | 32 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Chromaticité | Wx:0.286; Wy:0.299 |
| Numéros de couleur | 16.7M (8-bit) |
| Gamme de couleurs | 130% sRGB |
| Uniformité | - |
LS055D1SX02 Électronique
| Alias du modèle | - |
|---|---|
| Exploitation temporaire. | -20 ~ 60 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 80 °C |
| Note de vibration | - |
| Caractéristiques spécifiques | |
| Format de pixel | 2160(RG/BR/GB)×3840 [UHD] |
| Pas de point | 0.01575×0.03150 mm (H×V) |
| Configuration | Rainbow-RGB |
| Pas de pixel | 0.0315×0.0315 mm (H×V) |
| Zone d'affichage | 68.04×120.96 mm (H×V) |
| Lunette | - |
| Facteur de forme | Flat Rectangle |
| Orientation | Portrait type |
| Ratio d'aspect | 9:16 (H:V) |
| Style de forme | - |
| Points de touche | - |
| Signal TP | I²C |
| Contrôleur TP | With touch controller |
| Écran tactile | PCAP |
| Luminosité | 500 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 1200:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Angle de vue | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥100) |
| Mode optique | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
| Direction d'observation | Symmetry |
| Temps de réponse | 32 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Chromaticité | Wx:0.286; Wy:0.299 |
| Numéros de couleur | 16.7M (8-bit) |
| Gamme de couleurs | 130% sRGB |
| Uniformité | - |
| Fréquence de trame | 60Hz |
| Scan inversé | No |
| Détail D-IC | COG Built-in NT35950 |
LS055D1SX02 Système de rétroéclairage
| Alias du modèle | - |
|---|---|
| Exploitation temporaire. | -20 ~ 60 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 80 °C |
| Note de vibration | - |
| Caractéristiques spécifiques | |
| Format de pixel | 2160(RG/BR/GB)×3840 [UHD] |
| Pas de point | 0.01575×0.03150 mm (H×V) |
| Configuration | Rainbow-RGB |
| Pas de pixel | 0.0315×0.0315 mm (H×V) |
| Zone d'affichage | 68.04×120.96 mm (H×V) |
| Lunette | - |
| Facteur de forme | Flat Rectangle |
| Orientation | Portrait type |
| Ratio d'aspect | 9:16 (H:V) |
| Style de forme | - |
| Points de touche | - |
| Signal TP | I²C |
| Contrôleur TP | With touch controller |
| Écran tactile | PCAP |
| Luminosité | 500 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 1200:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Angle de vue | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥100) |
| Mode optique | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
| Direction d'observation | Symmetry |
| Temps de réponse | 32 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Chromaticité | Wx:0.286; Wy:0.299 |
| Numéros de couleur | 16.7M (8-bit) |
| Gamme de couleurs | 130% sRGB |
| Uniformité | - |
| Fréquence de trame | 60Hz |
| Scan inversé | No |
| Détail D-IC | COG Built-in NT35950 |
| Forme de la lampe | 3 strings |
| Type de lampe | WLED |
| Durée de vie | - |
| Remplacement | - |
| Montant | 6S3P |
| Position | - |
| Entrée de tension | Current Input |
| Pilote de lampe | No |
LS055D1SX02 Interface de signal
| Alias du modèle | - |
|---|---|
| Exploitation temporaire. | -20 ~ 60 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 80 °C |
| Note de vibration | - |
| Caractéristiques spécifiques | |
| Format de pixel | 2160(RG/BR/GB)×3840 [UHD] |
| Pas de point | 0.01575×0.03150 mm (H×V) |
| Configuration | |
| Pas de pixel | 0.0315×0.0315 mm (H×V) |
| Zone d'affichage | 68.04×120.96 mm (H×V) |
| Lunette | - |
| Facteur de forme | Flat Rectangle |
| Orientation | Portrait type |
| Ratio d'aspect | 9:16 (H:V) |
| Style de forme | - |
| Points de touche | - |
| Signal TP | I²C |
| Contrôleur TP | With touch controller |
| Écran tactile | PCAP |
| Luminosité | 500 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 1200:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Angle de vue | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥100) |
| Mode optique | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
| Direction d'observation | Symmetry |
| Temps de réponse | 32 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Chromaticité | Wx:0.286; Wy:0.299 |
| Numéros de couleur | 16.7M (8-bit) |
| Gamme de couleurs | 130% sRGB |
| Uniformité | - |
| Fréquence de trame | 60Hz |
| Scan inversé | No |
| Détail D-IC | COG Built-in NT35950 |
| Forme de la lampe | 3 strings |
| Type de lampe | WLED |
| Durée de vie | - |
| Remplacement | - |
| Montant | 1 pcs |
| Position | - |
| Entrée de tension | Current Input |
| Pilote de lampe | No |
| Pas de Pin | |
| Épingles | 60 pins |
| Systerm de signal | MIPI (2 ch, 4 data lanes) |
