aperçu
spécification
LS055D1SX05(G)

LS055D1SX05(G) Information basique
| Modèle de panneau | LS055D1SX05(G) |
|---|---|
| Marque du panneau | SHARP |
| Descrition | Silicium CG ,5.5 inch, 2160×3840 |
| Type de panneau | Silicium CG |
| LS055D1SX05(G) Prix | Prix et délais de livraison |
| Alias du modèle | - |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 70 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 70 °C |
| Résistance aux vibrations | - |
| Caractéristiques spécifiques | |
| Remarques | with pixel rendering |
LS055D1SX05(G) Caractéristiques mécaniques
| Alias du modèle | - |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -20 ~ 70 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 70 °C |
| Résistance aux vibrations | - |
| Caractéristiques spécifiques | |
| Remarques | with pixel rendering |
| Résolution | 2160(RG/BR/GB)×3840, UHD |
| Arrangement de pixels | Rainbow-RGB |
| Pas de points (L × H) | 0.01575×0.03150 mm |
| Pas de pixel (L × H) | 0.0315×0.0315 mm |
| Zone active (W × H) | 68.04×120.96 mm |
| Zone de lunette (W × H) | - |
| Dimension du contour (L × H) | 69.84×128.76 mm |
| Profondeur du contour | 1.24 (Typ.) mm |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Ratio d'aspect | 9:16 (W : H) |
| Orientation | Portrait type |
| Style de forme | - |
| Panneau de couverture | - |
| Poids | 17.0g (Typ.) |
| Surface | - |
LS055D1SX05(G) Caractéristiques optiques
| Alias du modèle | - |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -20 ~ 70 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 70 °C |
| Résistance aux vibrations | - |
| Caractéristiques spécifiques | |
| Remarques | with pixel rendering |
| Résolution | 2160(RG/BR/GB)×3840, UHD |
| Arrangement de pixels | Rainbow-RGB |
| Pas de points (L × H) | 0.01575×0.03150 mm |
| Pas de pixel (L × H) | 0.0315×0.0315 mm |
| Zone active (W × H) | 68.04×120.96 mm |
| Zone de lunette (W × H) | - |
| Dimension du contour (L × H) | 69.84×128.76 mm |
| Profondeur du contour | 1.24 (Typ.) mm |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Ratio d'aspect | 9:16 (W : H) |
| Orientation | Portrait type |
| Style de forme | - |
| Panneau de couverture | - |
| Poids | 17.0g (Typ.) |
| Surface | - |
| Luminosité | 530 cd/m² (Typ.) |
| Mode de fonctionnement | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
| Rapport de contraste | 1200:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamme de couleurs | 90% NTSC (CIE1931) |
| Quantité de couleur | 16.7M (8-bit) |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.285; Wy:0.315 |
LS055D1SX05(G) Électronique
| Alias du modèle | - |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -20 ~ 70 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 70 °C |
| Résistance aux vibrations | - |
| Caractéristiques spécifiques | |
| Remarques | with pixel rendering |
| Résolution | 2160(RG/BR/GB)×3840, UHD |
| Arrangement de pixels | Rainbow-RGB |
| Pas de points (L × H) | 0.01575×0.03150 mm |
| Pas de pixel (L × H) | 0.0315×0.0315 mm |
| Zone active (W × H) | 68.04×120.96 mm |
| Zone de lunette (W × H) | - |
| Dimension du contour (L × H) | 69.84×128.76 mm |
| Profondeur du contour | 1.24 (Typ.) mm |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Ratio d'aspect | 9:16 (W : H) |
| Orientation | Portrait type |
| Style de forme | - |
| Panneau de couverture | - |
| Poids | 17.0g (Typ.) |
| Surface | - |
| Luminosité | 530 cd/m² (Typ.) |
| Mode de fonctionnement | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
| Rapport de contraste | 1200:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamme de couleurs | 90% NTSC (CIE1931) |
| Quantité de couleur | 16.7M (8-bit) |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.285; Wy:0.315 |
| Taux de trame | 60Hz |
| Scan inversé | No |
| Détail D-IC | COG Built-in NT35950 |
LS055D1SX05(G) Interface de signal
| Alias du modèle | - |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -20 ~ 70 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 70 °C |
| Résistance aux vibrations | - |
| Caractéristiques spécifiques | |
| Remarques | with pixel rendering |
| Résolution | 2160(RG/BR/GB)×3840, UHD |
| Arrangement de pixels | Rainbow-RGB |
| Pas de points (L × H) | 0.01575×0.03150 mm |
| Pas de pixel (L × H) | 0.0315×0.0315 mm |
| Zone active (W × H) | 68.04×120.96 mm |
| Zone de lunette (W × H) | - |
| Dimension du contour (L × H) | 69.84×128.76 mm |
| Profondeur du contour | 1.24 (Typ.) mm |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Ratio d'aspect | 9:16 (W : H) |
| Orientation | Portrait type |
| Style de forme | - |
| Panneau de couverture | - |
| Poids | 17.0g (Typ.) |
| Surface | - |
| Luminosité | 530 cd/m² (Typ.) |
| Mode de fonctionnement | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
| Rapport de contraste | 1200:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamme de couleurs | 90% NTSC (CIE1931) |
| Quantité de couleur | 16.7M (8-bit) |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.285; Wy:0.315 |
| Taux de trame | 60Hz |
| Scan inversé | No |
| Détail D-IC | COG Built-in NT35950 |
| Entrée de courant | - |
| Entrée de tension | 1.36/1.85/5.8/-5.6V (Typ.)(DVDD/VDD/VSP/VSN) |
| Consommation | 696/839mW (Typ./Max.) |
| Position | - |
| Interface | MIPI (2 ch, 4 data lanes) |
| Montant | 1 pcs |
| Pas de Pin | |
| Épingles | 60 pins |
| Affectation des broches |
LS055D1SX05(G) Système de rétroéclairage
| Alias du modèle | - |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -20 ~ 70 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 70 °C |
| Résistance aux vibrations | - |
| Caractéristiques spécifiques | |
| Remarques | with pixel rendering |
| Résolution | 2160(RG/BR/GB)×3840, UHD |
| Arrangement de pixels | Rainbow-RGB |
| Pas de points (L × H) | 0.01575×0.03150 mm |
| Pas de pixel (L × H) | 0.0315×0.0315 mm |
| Zone active (W × H) | 68.04×120.96 mm |
| Zone de lunette (W × H) | - |
| Dimension du contour (L × H) | 69.84×128.76 mm |
| Profondeur du contour | 1.24 (Typ.) mm |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Ratio d'aspect | 9:16 (W : H) |
| Orientation | Portrait type |
| Style de forme | - |
| Panneau de couverture | - |
| Poids | 17.0g (Typ.) |
| Surface | - |
| Luminosité | 530 cd/m² (Typ.) |
| Mode de fonctionnement | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
| Rapport de contraste | 1200:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamme de couleurs | 90% NTSC (CIE1931) |
| Quantité de couleur | 16.7M (8-bit) |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.285; Wy:0.315 |
| Taux de trame | 60Hz |
| Scan inversé | No |
| Détail D-IC | COG Built-in NT35950 |
| Entrée de courant | - |
| Entrée de tension | 1.36/1.85/5.8/-5.6V (Typ.)(DVDD/VDD/VSP/VSN) |
| Consommation | 696/839mW (Typ./Max.) |
| Position | - |
| Interface | MIPI (2 ch, 4 data lanes) |
| Montant | 6S3P |
| Pas de Pin | |
| Épingles | 60 pins |
| Affectation des broches | |
| Forme | 3 strings |
| Vie (heures) | - |
| Remplacement | - |
| Pilote WLED | No |
