aperçu
spécification
TV101WUM-AD0

TV101WUM-AD0 Information basique
| Modèle de panneau | TV101WUM-AD0 |
|---|---|
| Marque du panneau | BOE |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1920×1200 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| TV101WUM-AD0 Prix | Prix et délais de livraison |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 65 °C |
| Température de stockage | -40 ~ 85 °C |
TV101WUM-AD0 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) |
|---|---|
| Configuration de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 225 PPI |
| Ratio d'aspect | 16:10 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Pas de point | 0.0376×0.1128 mm (H×V) |
| Pas de pixel | 0.1128×0.1128 mm (H×V) |
| Poids | TBD |
| Zone active | 216.576×135.36 mm (H×V) |
| Paysage ou Portrait | Landscape type |
| Ecran tactile | Without |
TV101WUM-AD0 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | ADS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 280 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 16.7M (8-bit) |
| Gamme de couleurs | 50% NTSC (CIE1931) |
| Temps de réponse | 30 (Typ.)(Tr+Tf) |
| Angle de vue | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direction d'observation | Symmetry |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.313; Wy:0.310 |
| Variation blanche | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
| Transmissivité | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
| Lisible au soleil | N |
TV101WUM-AD0 Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scan inversé | No |
| Consommation électrique totale | 3.45W (Max.) |
| Driver IC | COG Built-in NT51021 |
TV101WUM-AD0 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Edge light type |
|---|---|
| Type de lampe | WLED |
| Durée de vie de la lampe | 15K(Min.) (Hours) |
| Consommation d'énergie des lampes | 2.5W (Max.) |
| Type d'interface | Included in panel signal interface |
| Conseil pilote de lampe | 4.5/7/12V (Min./Typ./Max.) |
TV101WUM-AD0 Interface de signal
| Catégorie de signal | MIPI |
|---|---|
| Classe de signal | MIPI (4 data lanes) |
| Tension d'entrée pour le panneau | 3.3V (Typ.) |
| Courant d'entrée pour le panneau | 288mA (Max.) |
| Consommation électrique du panneau | 0.95W (Max.) |
| Type d'interface | Connector |
