aperçu
spécification
TV106WAB-NS0

TV106WAB-NS0 Information basique
| Modèle de panneau | TV106WAB-NS0 |
|---|---|
| Marque du panneau | BOE |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.6 inch, 1280×1920 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| TV106WAB-NS0 Prix | Prix et délais de livraison |
| Alias du modèle | - |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
| Résistance aux vibrations | - |
| Caractéristiques spécifiques |
TV106WAB-NS0 Caractéristiques mécaniques
| Alias du modèle | - |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
| Résistance aux vibrations | - |
| Caractéristiques spécifiques | |
| Résolution | 1280(RGB)×1920 |
| Arrangement de pixels | RGB Vertical Stripe |
| Pas de points (L × H) | 0.0388×0.1164 mm |
| Pas de pixel (L × H) | 0.1164×0.1164 mm |
| Zone active (W × H) | 148.992×223.488 mm |
| Zone de lunette (W × H) | - |
| Dimension du contour (L × H) | 153.392×232.688 mm |
| Profondeur du contour | 0.79 (Typ.) mm |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Ratio d'aspect | 2:3 (W : H) |
| Orientation | Portrait type |
| Épaisseur de la plaque | 0.25+0.25 mm |
| Panneau de couverture | - |
| Poids | 62.0g (Max.) |
| Surface | Hard coating (3H) |
TV106WAB-NS0 Caractéristiques optiques
| Alias du modèle | - |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
| Résistance aux vibrations | - |
| Caractéristiques spécifiques | |
| Résolution | 1280(RGB)×1920 |
| Arrangement de pixels | RGB Vertical Stripe |
| Pas de points (L × H) | 0.0388×0.1164 mm |
| Pas de pixel (L × H) | 0.1164×0.1164 mm |
| Zone active (W × H) | 148.992×223.488 mm |
| Zone de lunette (W × H) | - |
| Dimension du contour (L × H) | 153.392×232.688 mm |
| Profondeur du contour | 0.79 (Typ.) mm |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Ratio d'aspect | 2:3 (W : H) |
| Orientation | Portrait type |
| Épaisseur de la plaque | 0.25+0.25 mm |
| Panneau de couverture | - |
| Poids | 62.0g (Max.) |
| Surface | Hard coating (3H) |
| Luminosité | 0 cd/m² |
| Mode de fonctionnement | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Rapport de contraste | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamme de couleurs | - |
| Quantité de couleur | 16.7M (8-bit) |
| Couleur blanche Chromaticité | - |
TV106WAB-NS0 Électronique
| Alias du modèle | - |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
| Résistance aux vibrations | - |
| Caractéristiques spécifiques | |
| Résolution | 1280(RGB)×1920 |
| Arrangement de pixels | RGB Vertical Stripe |
| Pas de points (L × H) | 0.0388×0.1164 mm |
| Pas de pixel (L × H) | 0.1164×0.1164 mm |
| Zone active (W × H) | 148.992×223.488 mm |
| Zone de lunette (W × H) | - |
| Dimension du contour (L × H) | 153.392×232.688 mm |
| Profondeur du contour | 0.79 (Typ.) mm |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Ratio d'aspect | 2:3 (W : H) |
| Orientation | Portrait type |
| Épaisseur de la plaque | 0.25+0.25 mm |
| Panneau de couverture | - |
| Poids | 62.0g (Max.) |
| Surface | Hard coating (3H) |
| Luminosité | 0 cd/m² |
| Mode de fonctionnement | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Rapport de contraste | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamme de couleurs | - |
| Quantité de couleur | 16.7M (8-bit) |
| Couleur blanche Chromaticité | - |
| Taux de trame | 60Hz |
TV106WAB-NS0 Interface de signal
| Alias du modèle | - |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
| Résistance aux vibrations | - |
| Caractéristiques spécifiques | |
| Résolution | 1280(RGB)×1920 |
| Arrangement de pixels | RGB Vertical Stripe |
| Pas de points (L × H) | 0.0388×0.1164 mm |
| Pas de pixel (L × H) | 0.1164×0.1164 mm |
| Zone active (W × H) | 148.992×223.488 mm |
| Zone de lunette (W × H) | - |
| Dimension du contour (L × H) | 153.392×232.688 mm |
| Profondeur du contour | 0.79 (Typ.) mm |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Ratio d'aspect | 2:3 (W : H) |
| Orientation | Portrait type |
| Épaisseur de la plaque | 0.25+0.25 mm |
| Panneau de couverture | - |
| Poids | 62.0g (Max.) |
| Surface | Hard coating (3H) |
| Luminosité | 0 cd/m² |
| Mode de fonctionnement | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Rapport de contraste | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamme de couleurs | - |
| Quantité de couleur | 16.7M (8-bit) |
| Couleur blanche Chromaticité | - |
| Taux de trame | 60Hz |
| Entrée de courant | 90±10mA |
| Entrée de tension | 3.3V (Typ.) |
| Consommation | 0.34/0.36/0.39W (Min./Typ./Max.) |
| Position | - |
| Interface | MIPI (2 ch, 4 data lanes) |
| Montant | 1 pcs |
| Pas de Pin | 0.2 mm |
| Épingles | 90 pins |
| Affectation des broches |
TV106WAB-NS0 Système de rétroéclairage
| Alias du modèle | - |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
| Résistance aux vibrations | - |
| Caractéristiques spécifiques | |
| Résolution | 1280(RGB)×1920 |
| Arrangement de pixels | RGB Vertical Stripe |
| Pas de points (L × H) | 0.0388×0.1164 mm |
| Pas de pixel (L × H) | 0.1164×0.1164 mm |
| Zone active (W × H) | 148.992×223.488 mm |
| Zone de lunette (W × H) | - |
| Dimension du contour (L × H) | 153.392×232.688 mm |
| Profondeur du contour | 0.79 (Typ.) mm |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Ratio d'aspect | 2:3 (W : H) |
| Orientation | Portrait type |
| Épaisseur de la plaque | 0.25+0.25 mm |
| Panneau de couverture | - |
| Poids | 62.0g (Max.) |
| Surface | Hard coating (3H) |
| Luminosité | 0 cd/m² |
| Mode de fonctionnement | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Rapport de contraste | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamme de couleurs | - |
| Quantité de couleur | 16.7M (8-bit) |
| Couleur blanche Chromaticité | - |
| Taux de trame | 60Hz |
| Entrée de courant | 90±10mA |
| Entrée de tension | 3.3V (Typ.) |
| Consommation | 0.34/0.36/0.39W (Min./Typ./Max.) |
| Position | - |
| Interface | MIPI (2 ch, 4 data lanes) |
| Montant | - |
| Pas de Pin | 0.2 mm |
| Épingles | 90 pins |
| Affectation des broches | |
| Forme | - |
| Vie (heures) | - |
| Remplacement | - |
| Pas de pilote B / L | No |
